Descripción
Composición
Levadura de cerveza desamargada en escamas.
Información Nutricional
| Valor energético (100 g) | 249 kcal / 1040 Kj | |
|---|---|---|
| Grasas | 1,0 g | |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | |
| Hidratos de carbono | 20,0 g | |
| de los cuales azúcares | 0,3 g | |
| Fibra | 23 g | |
| Proteínas | 33,3 g | |
| Sal | 0,7 g |
Contenido Neto
150 g.
Advertencias
Contiene gluten, Puede sontener sésamo, soja y frutos secos.
