Descripción
Composición
Aceite virgen de coco*.
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Recomendaciones de Uso
Puede consumirse directamente o bien ser utilizado como ingrediente en sus recetas de repostería.
Información Nutricional
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 3,700 kJ / 900 kcal | |
| Grasas | 100.0 g | |
| Saturadas | 94.5 g | |
| Ácido Laurico | 50.0 g | |
| Hidratos de Carbono | 0.00 g | |
| Azúcares | 0.00 g | |
| Fibra alimentaria | 0.00 g | |
| Proteínas | 0.00 g | |
| Sal | 0.00 g |
Contenido Neto
430 ml / 400 g
